| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | QC11K-16 × 6300 |
| MOQ: | 1 مجموعة |
| Delivery Time: | 30 يوما |
آلة القص الهيدروليكية الهيدروليكية NC قص المقصلة الهيدروليكية مع تغذية
توريد القص الهيدروليكية المقصلة ، آلة القص الهيدروليكية ، آلة القطع الهيدروليكية ، آلة ضغط الألواح ، الفرامل CNC ، فرامل الضغط الترادفية ، آلة الثني
30kw لوحة آلة قطع performace
التكوين القياسي لآلة قص الصلب Stailness
| لا. | بند |
| 1 | مادة شفرة قياسية Cr12MoV |
| 2 | المواد باستمرار مع الهيدروليكية |
| 3 | أذرع الدعم الأمامية ذات المقياس |
| 4 | مقياس المنقلة |
| 5 | يتم التحكم في المقياس الخلفي بواسطة نظام DAC-360 |
| 6 | يتم ضبط فجوة الشفرة بواسطة نظام DAC-360 |
| 7 | يتم التحكم في ضربة القطع بواسطة نظام DAC-360 |
| 8 | يتم التحكم في زاوية القطع بواسطة نظام DAC-360 |
| 9 | جهاز تغذية أمامي مزود بمحرك آلي |
| 10 | جهاز تجميع خلفي |
| 11 | التبديل القدم مع الطوارئ |
| 12 | محاذاة جهاز القطع |
| 13 | تعليق لوحة عملية الكتابة |
| 14 | العودة مقياس 1000mm المدى |
البيانات الفنية لقص المعادن الهيدروليكي
| لا. | اسم | البيانات | وحدة | تعليق |
| 1 | حجم القطع | 12x6300 | مم | الفولاذ الطري |
| 2 | زاوية القطع | 05 حتي 2،5 درجة | الدرجة العلمية | |
| 3 | سرعة القطع لل 16 x6300mm | 3 | دقيقة -1 | |
| 4 | رجوع مقياس رن | 20-1000 | مم | |
| 5 | عمق الحلق | 100 | مم | |
| 6 | المحرك الرئيسي | 37 | KW | |
| 7 | عالية بين المنضدة والأرض | 1000 | مم | |
| 8 | المحاور التي تسيطر عليها | مقياس X الخلفي | الكرة اللولبية | |
| 9 | اسطوانات لقط المنضدة | 26 | قطعة | |
| 10 | الابعاد الكلية (كسوكس) | 6750x2605x3050 | مم | |
| 11 | الوزن (غيغاواط) | 42000 | كلغ | |
| 12 | أذرع الدعم الأمامية | 6 | قطعة | |
| 13 | الجهد من الجهاز | طلب العميل | 380V / 50HZ |
415V ميزة القص آلة
حرف
ملحق مغلق
العناصر الرئيسية
1. CE المطابقة بما في ذلك حراس الضوء
2. رجوع السيطرة gaueg العاكس والتشفير
3. عمق القطع والشفرة شفرة يمكن البرنامج على التحكم DTC-660
4. السيطرة على قياس X وفصل بالدي الفجوة Z
5. العلوي شفرة حافتين اثنين من الحواف والجزء السفلي من lade ahve أربعة حواف للتغيير باستخدام
6. HRC من البلدي هو 50-55
7. المقياس الخلفي المدفوعة بمحرك على مسامير الكرة
8. الأسلحة الأمامية الجانبية مع مقياس و stooper
8. حراس السلامة الجانبية والخلفية ومفاتيح تعشيق السلامة
صورة الجهاز 